La nostra plataforma aèria de pluma telescòpica, també anomenada elevació de mans de pluma recta, selector de cireres, plataforma de treball elevada mòbil (MEWP), es fabrica sota estrictes estàndards de control de qualitat. En comparació amb els elevadors de la pluma articulada, el disseny de la pluma telescòpica recta ofereix un abast horitzontal més llarg i una major estabilitat d'elevació. Ampliament adoptat per empreses de lloguer d'equips, contractistes d'enginyeria, equips de manteniment de fàbriques i constructors d'infraestructures a nivell mundial. Tots els models estan equipats amb un dipòsit de combustible de gran capacitat de 151 litres, una tensió de control de 12 V, pneumàtics tot terreny resistents i un sistema de control hidràulic precís. Múltiples configuracions de seguretat, com ara la protecció d'inclinació, la restricció de sobrecàrrega, la funció de baixada d'emergència, eviten riscos accidentals durant el funcionament en llocs elevats.
Avantatges bàsics
- Línia de models completa: opcions d'alçada màxima de treball de 30 m, 34 m, 40,4 m, 44 m, 48 m per satisfer els diversos requisits del projecte d'accés elevat
- Muntatge de potència Cummins fiable, sortida d'energia estable, manteniment convenient del mercat de recanvis global i subministrament de recanvis
- Rendiment de moviment flexible: rotació il·limitada de la plataforma giratòria de 360 graus, l'anivellament automàtic de la plataforma millora considerablement la comoditat d'operació
- Capacitat de càrrega pesada: modes de càrrega opcionals de 300 kg i 480 kg, transportar treballadors i eines d'instal·lació simultàniament
- Xassís resistent tot terreny, gran distància al terra i gran capacitat d'escalada, adequat per a terrenys de construcció resistents a l'aire lliure
- Tauler de control de plataforma intuïtiu, operació fàcil d'aprendre; El sistema d'autodiagnòstic d'avaries integrat redueix la dificultat de manteniment
Escenaris d'aplicació
Construcció d'edificis exteriors, decoració i neteja de parets exteriors, manteniment d'instal·lacions d'estadi i aeroport, inspecció i reparació de ponts, revisió de plantes petroquímiques, instal·lació d'equips a gran alçada de magatzems grans, construcció auxiliar d'energia eòlica, enginyeria d'estructures d'acer, operació de drassanes a gran altitud, renovació d'infraestructures municipals, lloguer d'equips aeris.
Dades tècniques
| Model | J28D | J32D | J38D | J42D | J46D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mides | |||||
| Màx. Alçada de treball | 30m | 34m | 40.4m | 44m | 48m |
| Màx. Alçada de la plataforma | 28m | 32m | 38.4m | 42m | 46m |
| Màx. Radi d'operació | 20.6m | 21.4m | 24m | 24m | 23.6m |
| (L*W) Dimensions de la plataforma | 2.44×0.91m | ||||
| Longitud (estibada) | 12.79m | 14.17m | 14.1m | 13m | 17.8m |
| Amplada (retirada) | 2.58m | 2.5m | 2.49m | 2.49m | 4.1m |
| Alçada (estibada) | 2.87m | 3.09m | 3.08m | 3.1m | 3.14m |
| distància entre eixos | 3m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m |
| Altura al terra | 0.43m | 0.4m | 0.28m | 0.28m | 0.4m |
| Pes | 16800 kg | 19250 kg | 22900 kg | 24600 kg | 23110 kg |
| Productivitat | |||||
| Capacitat d'elevació | 300 kg/480 kg | 300 kg/480 kg | 300 kg/480 kg | 230 kg/480 kg | 300 kg/480 kg |
| Ocupació de la plataforma | 2 | ||||
| Rotació de la plataforma | ± 90 graus | ||||
| Rotació de la plataforma giratòria | 360 graus | ||||
| Anivellació de la plataforma | Anivellació automàtica | ||||
| Velocitat de conducció (retirada) | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h |
| Velocitat de conducció (ampliada) | 1,1 km/h | ||||
| Condueix la capacitat de desnivell | 24 graus (45%) | 24 graus (45%) | 24 graus (45%) | 21,8 graus (40%) | 21,8 graus (40%) |
| Radi de gir (interior) | 3.59m | 4.14m | 4.14m | 4.14m | 4.14m |
| Radi de gir (exterior) | 5.95m | 6.56m | 7.02m | 7.02m | 7.02m |
| Mode de conducció i direcció | 4×4×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 |
| Tipus de pneumàtic | 385/65‑22.5 | 385/65‑22.5 | 385/65‑22.5 | 445/65‑22.5 | 445/50D710 |
| Poder | |||||
| Motor | Cummins | ||||
| Poder | 53 kW/2200 rpm | 54 kW/2400 rpm | 54 kW/2400 rpm | 53 kW/2200 rpm | 54 kW/2400 rpm |
| Volum del dipòsit de combustible | 151L | ||||
| Tensió de control | 12V | ||||
Etiquetes populars: Ascensor telescòpic dièsel de 40 m, proveïdors d'elevador telescòpic dièsel de 40 m de la Xina, fàbrica

